| 時報-新台幣存放款利率表 利率單位:年息% (100.09.05 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀行別 | 基 準 利 率 | 活期儲 蓄存款 | 活期 存款 | 定存 一個月 | 定存 六個月 | 定存 一年 |
| 大眾銀行 | 2.606 | 0.260 | 0.170 | 0.880 | 1.070 | 1.345 |
| 日盛銀行 | 2.820 | 0.300 | 0.160 | 0.880 | 1.115 | 1.340 |
| 安泰商銀 | 4.625 | 0.220 | 0.130 | 0.870 | 1.050 | 1.260 |
| 中信銀 | 3.100 | 0.290 | 0.170 | 0.880 | 1.090 | 1.345 |
| 台灣企銀 | 2.460 | 0.320 | 0.170 | 0.880 | 1.090 | 1.345 |
| 中華開發工 | 4.375 | - | 0.170 | 0.880 | 1.120 | 1.330 |
| 臺灣工銀 | 4.600 | - | 0.170 | 0.880 | 1.050 | 1.410 |
| 匯豐(台灣) | - | - | 0.020 | 0.820 | 1.000 | 1.270 |
沒有留言:
張貼留言